陜汽12方攪拌車底盤參數 |
|||
車輛名稱: | 陜汽德龍攪拌車 | 中文品牌: | 陜汽德龍陜汽12方攪拌車 |
發動機: | 濰柴336匹馬力--國五 | 排量(ml): | 9726 |
外形尺寸: | 9850×2495.2550×3950 | 攪拌容積: | 12立方(12方攪拌車) |
總質量: | 25000(Kg) | 彈簧片數: | 9/12 10/12 4/12 4/5 |
整備質量: | 15000(Kg) | 額定質量: | 9780(Kg) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4300+1400 |
軸數: | 3(三軸)(6×4) | **車速: | 83(km/h) |
變速箱: | 法士特9檔 | 前后橋: | 7.5噸前橋 漢德曼16噸輪邊減速后橋 |
輪胎數: | 10+1 | 輪胎規格: | 12.00R20 原廠鋼絲胎 |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V(國五標準--上牌無憂) |
陜汽12方攪拌車罐體參數
罐體材質:
合金鋼(特殊耐磨材質---提高罐體壽命3倍以上)
筒體材質:
16錳鋼 6mm合金鋼
葉片材質:
寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命)
封頭材質:
8mm 合金鋼
減速機:
德國ZF 減速機/ 意大利邦飛利 PMP(純進口)
液壓系統:
德國力士樂、/美國伊頓/美國薩奧/意大利PMP(純進口)
供水系統:
400L水箱氣壓供水
散熱系統:
凱通散熱器/新鄉散熱器
進料速度:
進料速度 m3/min≥3
出料速度:
出料速度 m3/min ≥ 2
出料殘余率:
出料殘余率(%)≤0.5
操作方式:
左右兩邊和駕駛室三方操作
卸料范圍:
180°上下左右高度調節
安全裝置:
加裝漏料接收裝置